永 潔 環(huán) 保 業(yè) 績 |
序號 | 單位名稱 | 簽訂時間 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 |
01 | 杭州某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年1月16日 | 污水處理設(shè)備(馬來西亞) | 5m3/h |
02 | 山西某環(huán)境工程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤礦礦井水處理站技術(shù)改造 | 6000m3/D |
03 | 山東某鋼球集團有限公司 | 2024年3月5日 | 原污水處理站含油污水處理設(shè)備升級改造 | 1000m3/D |
04 | 山東某鋼球集團有限公司 | 2024年3月13日 | 阿膠街廠區(qū)含油污水處理設(shè)備 | 600m3/D |
05 | 山東某鋼球集團有限公司 | 2024年3月13日 | 精密軸承鋼球項目含油污水處理設(shè)備 | 300m3/D |
06 | 東阿某清洗服務(wù)有限公司 | 2024年3月18日 | 清洗污水處理系統(tǒng)項目配套設(shè)備 | 30m3/D |
07 | 合肥某環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 2024年3月28日 | 三相分離器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某建設(shè)集團有限公司 | 2024年4月13日 | 洛陽牡丹博物館污水處理設(shè)備維修 |
|
09 | 湖南某環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2024年4月14日 | 垃圾滲濾液處理系統(tǒng) |
|
10 | 湖南某環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2024年4月15日 | 空港厭氧系統(tǒng) | 50t/d |
11 | 鄭州某凈水材料有限公司 | 2024年4月17日 | 全自動加藥裝置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活動房有限公司 | 2024年4月23日 | 地埋式一體化污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-5(處理能力5m3/h) |
13 | 河南某鋁業(yè)有限公司 | 2024年4月23日 | 貯凈車間污水處理系統(tǒng)大修 |
|
14 | 河南某壓濾機有限公司 | 2024年5月10日 | 全自動加藥裝置 | 2000L/h |
15 | 中鐵某局集團有限公司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系統(tǒng)/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年5月13日 | 鳳陽縣環(huán)衛(wèi)綜合轉(zhuǎn)運中心工程滲濾液處理站 | 50m3/D |
17 | 某建設(shè)工程有限公司 | 2024年5月14日 | 一體化污水處理設(shè)備 | 0.5m3/h |
18 | 濟南某環(huán)保科技有限公司 |
| 鴻德中醫(yī)醫(yī)院污水處理工程 | 50m3/D |
19 | 山西某建設(shè)工程有限公司 | 2024年5月15日 | 蒲縣太林鄉(xiāng)太林村污水處理設(shè)備 | 80m3/D |
20 | 濟南某環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 山東臨工農(nóng)業(yè)裝備有限公司污水站建設(shè) | 300m3/D |
21 | 青島某精密鋼球制造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水處理設(shè)備升級改造 | 10m3/D |
22 | 河南某壓濾機有限公司 | 2024年6月12日 | 全自動加藥裝置 | 1000L/h |
23 | 甘肅某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年6月14日 | 污水處理設(shè)備 | 10m3/D |
24 | 河南某服裝有限公司 | 2024年6月14日 | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肅某環(huán)境工程科技有限公司 | 2024年6月25日 | 甘肅臨夏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠再生水回收利用項目 |
|
26 | 洛陽某建筑工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更換安裝 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分離器、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肅某環(huán)境工程科技有限公司 | 2024年7月12日 | 回轉(zhuǎn)式格柵除污機 |
|
29 | 浙江某環(huán)境工程有限公司 | 2024年7月22日 | 疊螺脫水機、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某環(huán)境工程有限公司 | 2024年7月24日 | 疊螺脫水機 |
|
31 | 林芝市某區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 2024年7月29日 | 臭氧發(fā)生器 |
|
32 | 洛陽某拖拉機研究所有限公司 |
| 污水處理設(shè)備改造安裝 |
|
33 | 湖南某數(shù)字科技有限公司 | 2024年8月10日 | 煙花行業(yè)高氯酸鹽生產(chǎn)廢水處理設(shè)備 | 10m3/D |
34 | 寧晉縣某化工科技有限公司 | 2024年8月18日 | 纖維素鈉MVR冷凝水污水處理設(shè)備 | 30m3/D |
35 | 昌吉某建筑安裝(集團)有限責任公司麥海因分公司 | 2024年8月24日 | 新疆建設(shè)兵團第九師167團自來水廠及配套設(shè)施提升改造項目 |
|
36 | 湖南某環(huán)保科技有限公司 | 2024年8月28日 | 電氣自控設(shè)備 |
|
37 | 山西某生物技術(shù)有限公司 | 2024年8月28日 | 污水處理設(shè)備改造及維護保養(yǎng) | 100m3/D、300m3/D |
38 | 安徽某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年8月30日 | 超濾膜集成系統(tǒng) | 200m3/d |
39 | 湖南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年8月30日 | 脫硫設(shè)備 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年9月1日 | S型全自動隔油器 | 10m3/h |
41 | 河南某壓濾機有限公司 | 2024年9月1日 | 全自動加藥裝置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某環(huán)保科技有限公司 | 2024年9月13日 | 電氣自控設(shè)備 |
|
43 | 酒泉某建業(yè)有限公司 | 2024年9月26日 | 一體化提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某建設(shè)工程有限公司 | 2024年10月8日 | 污水處理設(shè)備 |
|
45 | 山西某集團有限公司 | 2024年10月17日 | 孫曲村生活污水設(shè)備 |
|
46 | 河南省某有限公司晉南分公司 | 2024年10月17日 | 屯里村污水處理站設(shè)備安裝項目 |
|
47 | 義煤集團宜陽某煤業(yè)有限責任公司 | 2024年10月21日 | 義絡(luò)煤污水處理設(shè)備維修 | 13500*4000*3000 |
48 | 東阿縣某金屬科技有限公司 | 2024年10月31日 | 污水處理設(shè)備 | 100m3/D |
49 | 河南某環(huán)境工程有限公司 | 2024年11月8日 | 氣浮設(shè)備、斜管沉淀設(shè)備、疊螺脫水機 |
|
50 | 四川某電力集團有限公司 | 2024年11月26日 | 地埋式一體化污水處理設(shè)備 | 5m3/D |
51 | 信陽 |
| 信陽固始含油廢水預(yù)處理工程-恒壓供水系統(tǒng) |
|
52 | 靈寶市西閻鄉(xiāng)人民政府 |
| 靈寶市2022年西閻鄉(xiāng)楊家灣村美麗鄉(xiāng)村污水排水工程 | 50m3/D |
53 | 登封污水處理廠 |
| 刮泥機、加藥裝置 |
|
54 | 河南新亞服飾有限公司 |
| 濾布 |
|
55 | 中國化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司 |
| 一體化污水處理設(shè)備 | 30m3/d |
56 | 龍游泰來環(huán)保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合計 |
|
|
|
|